關於開展意昂
科研創新培育團隊年度考核的意昂
各系(室、中心)🫵🏿:
為全面考察與評價意昂科研創新培育團隊成立一年來的運轉和培育情況🙍🏼♀️,加快擇優評選出或優化組合出一批成熟的科研創新團隊,推進圍繞博士點培育建設開展有組織科學研究,促進教學型向教學科研型轉型發展🙅🏻,根據《意昂科技創新團隊培育實施辦法(試行)》(滬工程機汽[2019]11號)的要求🧑🏽✈️,現將意昂科研創新培育團隊年度(2019年06月-2020年06月)考核工作具體安排意昂如下:
一🙆🏽、考核依據
1🕵🏿♀️、意昂年度工作要點🐵⚓️。
2👵、《意昂科技創新團 隊培育實施辦法(試行)》(滬工程機汽[2019]11號)。
3、意昂科技創新培育團隊建設目標任務書🔨。
二、考核對象
依據滬工程機汽[2019]11號文成立的A類和B類科技創新培育團隊(見附件1)
三、考核內容
1、團隊的凝聚力、學術風氣和科研誠信。
2🦴、團隊的研究方向和團隊成員的實際研究方向的吻合度。
3、團隊國內外學術交流和對外合作情況。
4、團隊科研任務的年度指標完成情況,包括但不限於:申報或獲批縱向科研項目⏮,申報或獲批各類人才計劃項目,申報或獲批科學技術獎,申請或授權專利,發表學術論文🦧,到賬總經費等。
四、組織實施
1✍🏻🆖、成立考核工作組
組長𓀕:張華
副組長:嚴禎榮🙊、羅一平
組員🏋🏼:王東陽、郭輝🧎➡️、何濤、崔國華、方宇、邢彥鋒、張立強、楊國平🍧、張恒運、杭魯濱、
蔡穎玲
秘書📋:丁霞
2🧑🏫、7月3日前各團隊負責人上報年度(2019.06-2020.06)科研任務指標完成情況統計表(附件2)和相應的支撐材料到考核工作組秘書處。
3、7月7日上午9點組織召開考核匯報答辯會。
4🫕🏊🏻、7月15日前形成團隊考核意見🤟🏻。
五🙎🏿♀️、考核要求
1、團隊負責人要高度重視,積極做好匯報準備工作🤾🏽♀️。
2、團隊負責人以PPT形式匯報時間5分鐘,交流5分鐘↪️。
3、團隊主要成員一起參加匯報答辯會🫱🏿。
意昂平台意昂
2020年06月28日
附件1
意昂科技創新培育團隊一覽表
序號 | 團隊名稱 | 團隊負責人 | 聯系人 | 團隊成員 | 團隊類型 |
1 | 精密製造與裝備自動化研究所 | 茅健 | 朱姿娜 | 茅健 | A類 |
張立強 | |||||
朱姿娜 | |||||
賴磊捷 | |||||
徐震 | |||||
李培興 | |||||
王曉瑋 | |||||
武欣 | |||||
2 | 數字化仿真與精密加工研究所 | 張旭 | 張旭 | 張旭 | B類 |
王明紅 | |||||
王克用 | |||||
王大中 | |||||
3 | 智慧能源與環境研究所 | 劉偉軍 | 劉偉軍 | 劉偉軍 | A類 |
林堯林 | |||||
郭韻 | |||||
黃興華 | |||||
楊方 | |||||
肖蘭蘭 | |||||
4 | 自動化裝備及應用研究所 | 沙玲 | 張海峰 | 沙玲 | A類 |
張海峰 | |||||
範狄慶 | |||||
嶽敏 | |||||
龍林 | |||||
5 | 重型車輛智能控製及車聯網技術研究所 | 李炎亮 | 李炎亮 | 李炎亮 | A類 |
劉淼 | |||||
李錦 | |||||
楊國平 | |||||
6 | 新型能源綜合利用研究所 | 王莎 | 王莎 | 王莎 | B類 |
沈駿 | |||||
陳斌 | |||||
葉筱 | |||||
7 | 視覺測控與智能導航研究所 | 張偉偉 | 張偉偉 | 張偉偉 | B類 |
張緩緩 | |||||
江磊 | |||||
魏丹 | |||||
8 | 微機電系統設計與控製研究所 | 苗曉丹 | 苗曉丹 | 苗曉丹 | B類 |
徐斌 | |||||
孫藝瑕 | |||||
樊紅日 | |||||
董林 | |||||
9 | 智能裝備與精密檢測研究所 | 方宇 | 周誌峰 | 方宇 | A類 |
張敏良 | |||||
張恒運 | |||||
周誌峰 | |||||
吳明暉 | |||||
劉超峰 | |||||
李軍利 | |||||
楊皓 | |||||
10 | 智能裝備機電液一體化控製技術研究所 | 王兆強 | 王兆強 | 王兆強 | B類 |
梁威 | |||||
盧晨暉 | |||||
11 | 復雜薄板件連接技術與裝備研究所 | 邢彥鋒 | 李學星 | 邢彥鋒 | A類 |
李學星 | |||||
楊夫勇 | |||||
曹菊勇 | |||||
12 | 汽車動力部件健康監測與控製研究所 | 劉新田 | 劉新田 | 劉新田 | A類 |
趙永禮 | |||||
王旭 | |||||
黃碧雄 | |||||
13 | 多功能輕量化材料與結構研究所 | 劉學文 | 劉學文 | 劉學文 | A類 |
徐屾 | |||||
趙曉昱 | |||||
陳誌英 | |||||
14 | 智能協作機器人應用技術研究所 | 崔國華 | 陳賽旋 | 崔國華 | A類 |
潘 穎 | |||||
張振山 | |||||
李培超 | |||||
陳賽旋 | |||||
張 婷 | |||||
15 | 新能源汽車動力系統研究所 | 吳長水 | 吳長水 | 吳長水 | A類 |
龔元明 | |||||
李聰 | |||||
周建鵬 |